本站原創(chuàng) 2020年02月24日
康巴傳媒(甘孜州政府新聞辦)
甘孜州衛(wèi)健委通報(bào)
各縣(市)確診病例情況表
疫情實(shí)時(shí)追蹤
(截至2020年2月23日24時(shí))
縣(市) | 累計(jì)病例 | 新增病例 | |
道孚縣 | 64 | 0 | |
康定市 | 2 | 0 | |
色達(dá)縣 | 2 | 0 | |
稻城縣 | 1 | 0 |
四川省各市(州)確診病例情況表
(截至2020年2月24日0時(shí))
市(州) | 確診病例 | 治愈 出院 病例 | |
累計(jì)
| 新增 2月23日0-24時(shí) | ||
成都 | 143 | 0 | 78 |
自貢 | 9 | 0 | 7 |
攀枝花 | 16 | 0 | 16 |
瀘州 | 24 | 0 | 8 |
德陽 | 18 | 0 | 7 |
綿陽 | 22 | 0 | 12 |
廣元 | 6 | 0 | 6 |
遂寧 | 17 | 0 | 10 |
內(nèi)江 | 22 | 0 | 11 |
樂山 | 3 | 0 | 2 |
南充 | 39 | 1 | 22 |
宜賓 | 12 | 0 | 8 |
廣安 | 30 | 0 | 20 |
達(dá)州 | 41 | 0 | 13 |
巴中 | 24 | 0 | 10 |
雅安 | 7 | 0 | 4 |
眉山 | 8 | 0 | 6 |
資陽 | 3 | 0 | 2 |
阿壩 | 1 | 0 | 1 |
甘孜 | 69 | 0 | 12 |
涼山 | 13 | 0 | 8 |
溫馨提示:
最新消息